Konkursvågen i Skåne: 95 konkurser i juli 2026 – ett företag i Bjuv

95 konkurser registrerades i Skåne i juli 2026. Malmö toppar listan med 37, Lund 14 och Helsingborg 10. Ett företag från Bjuv berört.
Juli 2026 — översikt över registrerade konkurser i Skåne
Under juli 2026 registrerades totalt 95 konkurser i Skåne. Fördelningen visar att majoriteten av registreringarna är koncentrerade till flera större kommuner. Följande sammanställning visar kommunfördelningen samt ett urval av registrerade bolag under månaden.
Kommunvis fördelning
- Malmö: 37
- Lund: 14
- Helsingborg: 10
- Kristianstad: 4
- Trelleborg: 3
- Kävlinge: 3
- Höör: 2
- Eslöv: 2
- Ängelholm: 2
- Staffanstorp: 2
- Hörby: 2
- Svedala: 2
- Hässleholm: 2
- Lomma: 2
- Skurup: 1
- Osby: 1
- Båstad: 1
- Klippan: 1
- Svalöv: 1
- Vellinge: 1
- Sjöbo: 1
- Bjuv: 1
Detaljerade konkurser (urval, upp till 25 bolag)
| Företag | Kommun | Registreringsdatum | Verksamhet |
|---|---|---|---|
| Ambro Media & Design AB | Lund | 2026-07-10 | Webbyrå, e-handel, e-marknadsföring, grafisk design samt import och försäljning. |
| GS Art & Kreativ Information AB | Staffanstorp | 2026-07-10 | Konstproduktion, grafisk design och form. |
| Connect Solutions AB | Helsingborg | 2026-07-10 | Handläggning och rådgivning inom mobilabonnemangstjänster samt försäljning inom telekom och IT. |
| Telera AB | Helsingborg | 2026-07-10 | Handläggning och rådgivning inom mobilabonnemangstjänster samt försäljning inom telekom och IT. |
| K.G Hanssons i Billeberga AB | Svalöv | 2026-07-10 | Handelsträdgårdsverksamhet samt förvaltning av fast egendom. |
| PigPaw Invest AB | Vellinge | 2026-07-10 | Äga och förvalta bolag, fastigheter; handel med bilar och båtar. |
| Button Group AB | Lund | 2026-07-13 | Konsult och rådgivning inom e-handel. |
| Bara Galopp AB | Malmö | 2026-07-13 | Äga och förvalta samt upplåta mark för galoppbana. |
| Care of Cars Sverige AB | Malmö | 2026-07-13 | Förvaltning av franchiseavtal inom fordons- och båtbranschen. |
| Care of Cars Holding AB | Malmö | 2026-07-13 | Äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag. |
| Scarp Academy AB | Kristianstad | 2026-07-13 | Medieproduktion och utbildningar inom media. |
| Sonaholm Holding AB | Malmö | 2026-07-13 | Äga och förvalta fastigheter, aktier och andelar. |
| Hamn Bygg AB | Hörby | 2026-07-13 | Tjänster, konsultationer och entreprenader inom byggbranschen. |
| Care of Cars Produkt Skandinavien AB | Malmö | 2026-07-13 | Handel med produkter inom fordons- och båtbranschen. |
| Håltagning & Byggentreprenad Skåne AB | Malmö | 2026-07-14 | Byggverksamhet. |
| MBA Bygg & Måleri AB | Trelleborg | 2026-07-14 | Arbete inom bygg och måleri; totalentreprenad. |
| Effektiv Redovisning i Skåne AB | Lund | 2026-07-14 | Redovisningstjänster. |
| DREAM WOOD AB | Sjöbo | 2026-07-14 | Byggverksamhet. |
| Mircon Bygg AB | Malmö | 2026-07-14 | Byggverksamhet inom snickeri, betong, murning och prefab. |
| VJH & Familj AB | Kristianstad | 2026-07-14 | Restaurangverksamhet med asiatisk inriktning. |
| Ekholst Bilrekond AB | Svedala | 2026-07-15 | Ditecbehandling, tvätt och rengöring av motorfordon samt uppsättning av solfilm/fastighetsfilm. |
| BJUVS TRYCKERI AKTIEBOLAG | Bjuv | 2026-07-20 | Tryckerirörelse och handel med pappersvaror. |
Källa: Tic.io
Relevanta källor
Den här artikeln har producerats med stöd av automatiserade system och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma.


